von admin | Apr 28, 2017 | Allgemein, Ausschreibemodell, CSU, EEG, Energiewende, Europa, Konzepte, Photovoltaik, Strom, Windkraft
Keine technologieübergreifenden #Ausschreibungen #AKE #CSU #Energiewende von admin | Mrz 9, 2017 | Allgemein, CSU, EEG, Energiewende, Photovoltaik
Aigner: „Photovoltaik-Projekte auf Acker- und Grünlandflächen in agrarische benachteiligten Gebieten sind nun wieder möglich“ MÜNCHEN Die Bayerische Staatsregierung hat in seiner Kabinettssitzung am 7. März 2017 die Verordnung über Gebote für... von admin | Jan 2, 2017 | Allgemein, Energiewende, Kosten, Photovoltaik, Strom
Der rasante Verfall der Preise für Solaranlagen ist noch nicht zuende. Der Markt für Solaranlagen hat 2016 einen rasanten Preisverfall gesehen. Solarmodule kosteten hierzulande im November nur noch 42 bis 58 Euro-Cent pro installiertem Watt (Großhandelspreise). Auf... von admin | Jun 2, 2016 | Allgemein, Ausschreibemodell, Bayern, Bioenergie, Bürgerenergie, CSU, EEG, Energiepolitik, Energiewende, Förderprogramme, Photovoltaik, Strom, Stromnetze, Windkraft
Bayern hat sich in entscheidenden Positionen bei der #EEG-2016-Novelle durchgesetzt. Vielen Dank an Horst #Seehofer und Ilse #Aigner für das ausserordentliche Engagement in der Energiewende! Die Ergebnisse in der... von admin | Nov 30, 2015 | Allgemein, CSU, Energiewende, Europa, Internationale Politik, Photovoltaik, Strom
Am 7. Dezember 2015 laufen die Mindestimportpreise und Einfuhrbegrenzungen der EU für Photovoltaik-Module chinesischer Hersteller aus. Der CSU Arbeitskreis Energiewende spricht sich dafür aus, dass die EU-Handelsbarrieren für chinesischen PV-Modulhersteller nicht... von admin | Aug 4, 2015 | Allgemein, Energiewende, Photovoltaik, Strom
‚Most panels waste infrared light, but now that we can capture it, we could reduce the size and cost of solar installations.‘ Das ist ein schönes Beispiel: Wir müssen an die Innovationsfähigkeit der Menschen glauben. Die Technik wird immer besser, die... von admin | Jul 28, 2015 | Energetische Sanierung, Photovoltaik, Stromspeicher, Wärme, Wärmespeicher
‚Wer beim Heizen auf erneuerbare Energien umstellt, kann von attraktiver Förderung profitieren. Wie das genau funktioniert, zeigt ein anschaulicher Animationsfilm des Bundeswirtschaftsministeriums.‘ Quelle: BMWi Newsletter Energiewende – Wärme aus... von admin | Jul 14, 2015 | Energiewende, Energiewende International, Photovoltaik, Strom
Deutschland verfügt über die weltweit größte installierte Kapazität an Solarenergie. Das geht aus den aktuellen „Erneuerbare Energien Kapazitätsstatistiken 2015“ der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (IRENA)...