von admin | Jul 31, 2017 | Allgemein, Bayern, CSU, Energiepolitik, Energietransport, Energiewende, Netze
von admin | Apr 28, 2017 | Allgemein, CSU, Energiepolitik, Energiewende, Europa, Konzepte
Stellungnahme des CSU Arbeitskreis Energiewende (AKE) zum EU... von admin | Apr 28, 2017 | Allgemein, CSU, EEG, Energiepolitik, Energiewende, Finanzierung, Konzepte, Kosten
Das Mieterstrommodell ist prinzipiell gut und muss kommen. Wir brauchen aber eine neue Umlagenfanzierung der Energiewende, das wird immer offensichtlicher. Quelle: Mieterstrom: Neues Modell ist alles andere als gerecht –... von admin | Feb 7, 2017 | Allgemein, Energetische Sanierung, Energiepolitik, Energiewende, Förderprogramme, Wärme
‚Kaum Bewegung im Dämmstoff- und Heizungsmarkt / Wärmebedarf und Treibhausgasemissionen sinken nicht schnell genug / Kuhlmann: „Wir brauchen bessere Anreize für Hausbesitzer“ Quelle: dena-Gebäudereport: Sanierungsrate weiterhin viel zu gering – Deutsche... von admin | Jan 26, 2017 | Energiepolitik, Energiewende, Gesetze, Strom, Wärme
‚Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Abgleichung von Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) endet mit deren Zusammenlegung. Hinein mündet auch das Energieeinsparungsgesetz (EnEG). Das ist vernünftig. Die anderen... von admin | Jan 26, 2017 | Allgemein, Energiepolitik, Energiewende, Strom, Verkehr, Wärme
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien verlangt. Auf jeden Fall müssen die Ausbauziele für erneuerbare Energien für die Etappen 2025 und 2030 an die 2050-Ziele und den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung... von admin | Jan 18, 2017 | Allgemein, Bayern, CSU, Energiepolitik, Energiewende, Klimawandel, Konzepte, Mobilität, Mobilität, Naturschutz, Strom, Umwelt- und Naturschutz, Umweltsicherung, Wärme, Wirtschaft
von admin | Jan 13, 2017 | Allgemein, Energiepolitik, Energiewende, Finanzen, Finanzierung, Fossile, Studien
‚Strom aus Erneuerbaren vs. fossilen Energien: Die Energiewende gewinnt den Kostenvergleich. Agora Energiewende veröffentlicht Gedankenexperiment: Was würde Strom im Jahr 2050 kosten, wenn wir mit der Energiewende aufhören würden?‘ Quelle: Strom aus... von admin | Jan 12, 2017 | Allgemein, CSU, EEG, Energiepolitik, Energiewende, Finanzen, Gesetze, Kosten, Politik, Strom
#Haushaltsüberschuss: #Strom darf nicht teurer werden, deshalb #Stromsteuer abschaffen. #CSU #AKE #Energiewende... von admin | Jan 6, 2017 | Allgemein, Energiepolitik, Energiewende, Klimawandel, Strom, Studien, Umwelt- und Naturschutz, Umweltsicherung, Wärme
‚Kohleverbrauch sinkt, Emissionen steigen – gemischte Bilanz der Energiewende 2016 Jahresauswertung von Agora Energiewende zeigt: Erneuerbare Energien legen zu, während Kohleverstromung und Energieverbrauch sinken. Das Tempo reicht jedoch nicht, um die Klima-...